구분 | 주요기능 | 설명 | S2 | S2Lite |
---|---|---|---|---|
기본기능 | 복수 사업장 | 여러 개의 사업장을 등록 후 사업장별 매출, 세무 관리 | O | X |
보안기능 | 사용자별 프로그램/데이터/PDA/스마트폰 사용제한 | O | X | |
외부에서 접속 | 집 PC 또는 노트북 등에 설치 후 외부에서 접속가능 | O | X | |
전표입력 | 전표수정 | 다른 일자/거래처로 전표복사, 이동, 합산, 분리 가능 | O | X |
BOX/EA 관리 | 수량입력시 BOX와 EA를 구분하여 전표등록 | O | X | |
제품표시 | 취급제품, 최근판매제품, 단가등록제품 등 제품표시 | O | O | |
전표저장방식 | 일괄저장, 즉시저장 선택 가능 | O | O | |
여신관리 | 여신한도, 여신잔액표시 및 여신 부족시 알림 처리 | O | X | |
미출고 제품등록 | 재고 부족 등으로 미출고시 미출 저장 후 추후 판매 처리 | O | X | |
담당자별 관리 | 거래처 담당자별/배송자별 매출관리 | O | O | |
SET제품관리 | 여러 개의 상품을 SET로 등록 후 판매,재고 관리 | O | O | |
단가/수금 | 단가정보표시 | 매출처별 비교단가, 일자별 납품 단가내역 표시 | O | X |
매출처별 단가표시 | 매출처별 세액포함/세액분리 표시 | O | X | |
개별할인기능 | 거래처별 매출DC, 수금DC, 제품별 DC 설정 | O | O | |
다양한 수금방법 | 현금,어음,통장,카드등 입출금관리 관리 | O | O | |
매입단가, 판매이익 | 사원 권한별 매입단가, 판매이익 표시 설정 | O | X | |
마감/이력조회 | 마감기능 | 일자별 마감 기능으로 과거자료 수정/삭제 방지 | O | X |
이력관리 | 전표, 제품, 단가 등의 변동사항, 수정자 내역 조회 | O | X | |
발주 | 매입발주 | 매입처에 발주할 발주서 등록 및 출력, 자동매입처리 | O | X |
판매원주문 | 판매사원별 필요량 집계 후 매입처 발주 및 차량출고연동 | O | X | |
거래처주문 | 다양한 방법(PC/PDA/스마트폰/웹주문)으로 주문등록 | O | O | |
재고 | 다중 창고 | 여러 개의 창고를 등록하여 창고별 재고 관리 | O | X |
창고간 재고이동 | 창고간의 재고를 간편하게 이동 | O | X | |
창고구역관리 | 창고구역별 재고 등록 및 조회 | O | X | |
재고실사 | 실재고 수량을 입력하여 전산재고를 조정 | O | O | |
반품재고관리 | 정상,불량,폐기 구분별 재고 관리 | O | X | |
세무 | 세금계산서 | 전자세금계산서, 종이세금계산서, 면세계산서 발행 | O | O |
경비입출관리 | 사업장의 입출 경비를 항목별로 관리하는 기능 | O | O | |
편의기능 | 엑셀단가등록 | 엑셀로된 매입처/매출처단가 등록기능 | O | X |
엑셀전표등록 | 엑셀로된 매입전표/매출전표 등록기능 | O | X | |
다양한검색조건 |
제품검색시 코드,제품명,바코드,약어,제조사 등 검색
거래처검색시 코드,상호,대표자,담당자 등 검색 |
O | O | |
지정제품표시 | 거래처별/담당자별 고정제품 등록 후 제품자동표시 | O | X | |
화면엑셀전환 | 모든 메뉴에 화면인쇄, 엑셀전환 가능 | O | O | |
바코드 인쇄기능 | A4 및 인쇄라벨지에 출력하는 기능 | O | O | |
메모관리 | 일자별/시간별 메모 설정 기능 | O | O | |
하드웨어 연동 | PDA 지원 | PDA의 영업자료를 PC로 유/무선 송수신 | O | O |
스마트폰 지원 | 스마트폰의 영업자료를 PC로 무선 송수신 | O | X | |
모바일장비 지원 | 바코드 스캐너 및 모바일 프린터 연동 | O | X |
S2는 Smart Client 방식을 사용하여 WEB 방식보다 처리속도가 빠르며 통신 장애 발생시에도 업무처리가 가능합니다.
S2에서 지원 가능한 모바일 장비 목록입니다.