구분 | 주요기능 | 설명 |
---|---|---|
고객관리 | 화면구성 | 소비자 상세정보 및 애음제품, 월별투입내역 한 화면에 구성 |
투입변경 | 패턴,제품,단가, 수량등 일괄변경 | |
변동사항구분 | 월투입내역에 구분별 컬러로 변동내역 표시 | |
실 계약종료일 | 보류, 중지 등을 계산하여 실 계약 종료일 관리 | |
포인트 | 소비자별 추가/사용 포인트 관리 | |
소비자구분 | 장기체납 및 불량고객 관리 | |
재계약 | 재계약 History관리 | |
애음자통계 | 주택, 아파트별 고객수 및 신규, 중지 애음자수 관리 | |
고객수금 | 지로 | OCR전자납부 생성 및 일괄 수금 가능 |
신용카드 | 효성과 연동되어 실시간 카드출금 가능 | |
CMS | 효성과 연동되어 직접 자료 송수신 처리 | |
가상계좌 | 효성과 연동되어 실시간 입금처리 | |
출고관리 | 판매원주문 | 추가 출고분 표시 여부 설정 및 지역별 애음자집계 설정가능 |
투입물량계산 | 출고기간별 배달 물량 합산 후 판매원주문 기록 | |
월말결산 | 지역별 판촉비, 판촉물 관리 및 고객에서 지원한 무상제품 관리 가능 | |
현금영수증 | 현금영수증 | 국세청 연동으로 현금영수증 발행 및 인쇄 가능 |
인쇄 | 출고증 | 대중소/일반 등 다양한 양식지 제공 |
인쇄 폰트 사용자 지정가능 | ||
고정, 전체, 지역, 고객별 전달사항 등록 가능 | ||
지역별, 차량 코스별 인쇄 및 기간 합산 인쇄 가능 | ||
지로인쇄설정 | 인쇄 항목을 사용자가 선택하여 설정 | |
방문영수증 | 12개 이상의 인쇄양식 지원 | |
청구년월 기간 합산 가능 | ||
거래명세표 | 고객별 거래명세표 인쇄 가능 | |
세무 | 세금계산서 | 전자세금계산서, 종이세금계산서, 면세계산서 발행 |
사용권한 | 계정별 메뉴설정 | 프로그램 계정별 메뉴설정 후 사용권한 부여 |
메모 | 알람기능 | 일자별, 특정 시간별 메모 알람 기능 |
SMS | SMS문자전송 | 미수자, 중지자, 제품별, 패턴별 고객 검색 후 문자전송 가능 |
S2는 Smart Client 방식을 사용하여 WEB 방식보다 처리속도가 빠르며 통신 장애 발생시에도 업무처리가 가능
S2에서 지원 가능한 모바일 장비
구분 | 업체별 모델 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
프린트 일체형 PDA |
웅진ST | 블루버드 소프트 | ATID | CDMA WLAN BarCode Scan |
|||
IMP/600 | STM/7100/7700 | BIP/1200 | BIP/1250 | BIP/1300 | ATRF/970 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2 Inch 폭 | 2 Inch 폭 | 2 Inch 폭 | 2 Inch 폭 | 2 Inch 폭 | 2 Inch 폭 | ||
프린트 분리형 PDA |
이노텔리텍(캐치웰) | M3모바일 | 웅진ST | 블루투스 CDMA WLAN Barcode Scan |
|||
MC/5000 | CW30 | M3 | M3T | STM/8800 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
블루투스 | 블루투스 | 블루투스 | 블루투스 | 프린터 X | |||
분리형 프린터 및 바코드 스캐너 |
우심시스템 | 빅솔론 | 코암텍 | 블루투스 | |||
PORTI-SC30 | PORTI-R240 | PORTI-W40 | SPP-R시리즈 | KDC200 | KDC400 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
2 Inch 폭 | 2 Inch 폭 | 4 Inch 폭 | 2 Inch 폭 | 외장형 | 스마트폰 부착 | ||
스마트폰 | 안드로이드 O/S를 사용하는 스마트폰 |